Confira o balanço patrimonial da Energisa MT de 2014 a 2024, o resumo dos resultados de 2014 a 2023 e a tabela de reajustes:
| Resumo dos resultados de 2014 a 2023 | Visualizar arquivo |
| Tabela de reajustes | Visualizar arquivo |
| Desafio 194 | Visualizar arquivo |
| Desafio 213 | Visualizar arquivo |
| Desafio 261 | Visualizar arquivo |
Balanço Patrimonial
| ITR 2024 | Visualizar arquivo |
| ITR 2023 | Visualizar arquivo |
| ITR 2022 | Visualizar arquivo |
| ITR 2021 | Visualizar arquivo |
| ITR 2020 | Visualizar arquivo |
| ITR 2019 | Visualizar arquivo |
| ITR 2018 | Visualizar arquivo |
| ITR 2017 | Visualizar arquivo |
| ITR 2016 | Visualizar arquivo |
| ITR 2015 | Visualizar arquivo |
| ITR 2014 | Visualizar arquivo |



