Na última sexta-feira (25/03), foi encerrada a eleição dos Representantes Sindical de todas as Regiões do estado (Sinop, Cáceres e Tangará da Serra, Rondonópolis, Araguaia e Cuiabá). No total, foram 18.898 km percorridos por todo o estado de Mato Grosso, com a mesa coletora de votos passou em 107 cidades, onde os recolheram 1.142 votos no total.
Foram eleitos:
| Região | Representante Sindical | Suplente |
| Sinop | Lydivam Costa Nascimento | Marcelo Pereira Leite |
| Cáceres e Tangará da Serra | José Marcio Passos | Sandro Neves de Castro |
| Rondonópolis | Gilberto Alves de Oliveira | Adilson Antônio Claudio |
| Araguaia | Gláucio de Souza Gomes | Moacir José Brancher |
| Cuiabá | Mário Márcio da Cruz e Silva Manoel Luiz Pedroso Cláudio Marcio Peixoto Ricardo Alexandre Cardoso de Magalhães Klebson Lopes dos Santos Célio Dias Duarte Gustavo Nascimento dos Reis Marcio Esteff Costa | Carlos Alberto Josetti Alexandro Silva Tomaz Marcílio Barros da Conceição Mariana Leocádia de Oliveira Prado Marcelo Fernandes Borges João Ricardo Freire dos Santos Ednelson de Almeida Cardoso Lailson Rodrigues Ortiz |



