Companheiros,
Segue a relação dos trabalhadores representados pelo Sindicato no processo número 0000132-98.2011.5.23.0004 contra a Empresa Contrafo da Região de Barra do Garças. Estes trabalhadores deverão encaminhar ao Sindicato os seguintes documentos para recebimento do crédito:
– RG e CPF;
– Dados bancários do próprio titular (Banco, agência e conta corrente);
| Nº | EMPREGADO/SUBSTITUÍDOS | |
| 1 | Adelina Araújo de Oliveira | |
| 2 | Adenício José Pereira | |
| 3 | Aguinaldo do Nascimento Rodrigues | |
| 4 | Ailton Siqueira de Fernandes | |
| 5 | Alves Vitor da Silva | |
| 6 | Bráulio Fonseca Parreira | |
| 7 | Cleyton Ribeiro de Paulo | |
| 8 | Daniel de Siqueira Fernandes | |
| 9 | Deuzimar Borges Moreira | |
| 10 | Devanir José de Sene | |
| 11 | Diego Neves de Jesus | |
| 12 | Dyego Rodrigues Martins | |
| 13 | Edmar Nunes de Amorim Matos | |
| 14 | Edmilson Fabiano da Silva | |
| 15 | Eduardo Fábio Alves Ramos | |
| 16 | Elvim Pedro Machado | |
| 17 | Fábio Cardoso | |
| 18 | Fernando Cordeiro do Nascimento | |
| 19 | Fernando Simões Borges | |
| 20 | Gil Alves Duarte | |
| 21 | Israel Diassis | |
| 22 | Jairo Pereira de Souza | |
| 23 | Jairo Pereira Lima | |
| 24 | João Fernandes dos Santos | |
| 25 | João Mário Aparecido Batista | |
| 26 | Jonas Pereira de Souza | |
| 27 | Josmar Gomes dos Santos | |
| 28 | Juliano Quintana Rocha | |
| 29 | Júnior Csar Jesus Santos | |
| 30 | Junior Costa dos Santos | |
| 31 | Kelis Amaral de Oliveira | |
| 32 | Leandro Duarte da Mata | |
| 33 | Luiz Fernando Carvalho Ribeiro | |
| 34 | Kuiz Pereira da Silva | |
| 35 | Luiz Santos de Oliveira | |
| 36 | Luiz Silva Vasconcelos | |
| 37 | Magno Figueiredo | |
| 38 | Marcal Rodrigues de Almeida | |
| 39 | Marcelo Pereira de Oliveira | |
| 40 | Marcelo Pereira Lopes | |
| 41 | Marcio Kleche Rufino Alves | |
| 42 | Márcio René Mendanha | |
| 43 | Marcio Resplande de Almeida | |
| 44 | Marcus Vinicíos Pereira Aquino | |
| 45 | Miguel Benites | |
| 46 | Milton Pereira de França | |
| 47 | Mirian da Silva Marinho | |
| 48 | Moadir Marino da Silva | |
| 49 | Moises Fernando Nascimento e Silva | |
| 50 | Murillo David Moraes | |
| 51 | Nasih Azanki Junior | |
| 52 | Paulo Sergio Dias da Silva | |
| 53 | Pedro Rafael da Silva | |
| 54 | Raimundo de Souza da Silva | |
| 55 | Raimundo Oceano Felix Aquino | |
| 56 | Roberto Pires da Silva | |
| 57 | Ronaldo Ramos Lima | |
| 58 | Roniclei de Sales Freitas | |
| 59 | Ronicley Paulino Soares | |
| 60 | Rubens Dias Campos | |
| 61 | Samir Nasih Azanki | |
| 62 | Santiago de Jesus Bispo da Silva | |
| 63 | Sanvil Fagundes Coimbra | |
| 64 | Silvio José de Oliveira | |
| 65 | Sinvaldo Honorário de Souza | |
| 66 | Valdinei Correa da Silva | |
| 67 | Vatuir Alves da Silva | |
| 68 | Wbenildo Conceição Leal | |
| 69 | Weber Batista de Moura | |
| 70 | Wllington Aguiar de Almeida | |
| 71 | Weibe Fabio Pereira | |
| 72 | Welton da Silva Nascimento | |
| 73 | Wilmael Fagundes Coimbra | |
| 74 | Wilques Neves de Jesus | |
| 75 | Wilson Azevedo de Souza Junior | |
| 76 | Wilson Borges dos Santos | |
| 77 | Wilson da Rocha Aguiar | |
| 78 | Woschinton Fernandes Oliveira |



